見学予約ご希望の日程をお選びください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1
ー |
2
TEL |
3
〇 |
4
〇 |
5
〇 |
6
〇 |
7
〇 |
8
〇 |
9
〇 |
10
〇 |
11
〇 |
12
〇 |
13
〇 |
14
〇 |
施設情報
特記事項
-価格情報
面積・区画名 | 永代使用料 ① | 墓石工事代 ② | 合計 ①+② | 管理料 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
面積・区画名0.80㎡ | 永代使用料 ①136,000円 | 墓石工事代 ②935,000円~ | 合計 ①+②1,071,000円~ | 管理料10,000円 | 備 考- |
面積・区画名1.62㎡ | 永代使用料 ①275,400円 | 墓石工事代 ②2,291,300円~ | 合計 ①+②2,566,700円~ | 管理料15,000円 | 備 考- |
面積・区画名1.98㎡ | 永代使用料 ①376,200円 | 墓石工事代 ②2,401,300円~ | 合計 ①+②2,777,500円~ | 管理料18,500円 | 備 考- |
面積・区画名2.43㎡ | 永代使用料 ①413,100円 | 墓石工事代 ②2,511,300円~ | 合計 ①+②2,924,400円~ | 管理料21,000円 | 備 考- |
面積・区画名2.70㎡ | 永代使用料 ①558,900円 | 墓石工事代 ②2,544,300円~ | 合計 ①+②3,103,200円~ | 管理料24,000円 | 備 考- |
面積・区画名3.24㎡ | 永代使用料 ①605,880円 | 墓石工事代 ②2,621,300円~ | 合計 ①+②3,227,180円~ | 管理料28,000円 | 備 考- |
※永代使用料①は非課税です。
※墓石工事代②・管理料は税込(10%)価格を記載しております。
※墓石工事代②には、外柵・納骨棺が含まれています。
※管理料は1年分となります。
八王子の杜公園墓地の地図・アクセス・駐車場情報
八王子の杜公園墓地の地図・最寄り駅や交通アクセス・駐車場情報をご案内します。