都立霊園手続きの流れ

都立霊園に関するスケジュール
2011年の都立霊園のお申込み受付は完了となりました。下記スケジュールは、2011年のものですので、今後の目安としてご覧になって下さい。
なお須藤石材では随時、申込みのご相談・都立霊園のリフォーム等を承っております。お気軽にご連絡ください。
| 申込期間 | 7月1日(金)~7月14日(木) |
|---|---|
| 公開抽選 | 8月24日(水) |
| 書類審査 | 9月29日(木)~10月6日(木)のうち指定された日 |
| 使用料・管理料納入 | 11月4日(金) 以降納入通知書発送 11月21日(月) 納入期限 |
| 使用許可日 | 12月16日(金) |
都立霊園 2011年の使用料及び年間管理料
| 使用料 | 年間管理料 | |
|---|---|---|
| 一般墓所 | 351,000円~9,607,000円 | 1,200~3,600円 |
| 芝生墓所 | 1,148,000円 | 3,400円 |
2011年の都立霊園のお申込みは完了となりました。
都立霊園 2010年の倍率
2011年の倍率はまだ発表がございません(7月15日現在)。以下は、2010年の倍率となります。
| 霊園名 | 種別 | 面積等(㎡) | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都立青山霊園 | 一般埋蔵施設 | 3.15~3.40 | 12 | 207 | 17.3 |
| 1.65~1.80 | 28 | 336 | 12.0 | ||
| 都立谷中霊園 | 一般埋蔵施設 | 1.50~1.90 | 60 | 781 | 13.0 |
| 都立多磨霊園 | 一般埋蔵施設 | 5.20~6.00 | 65 | 159 | 2.4 |
| 4.30~5.00 | 18 | 46 | 2.6 | ||
| 3.15~4.00 | 26 | 251 | 9.7 | ||
| 1.80~2.00 | 111 | 1290 | 11.6 | ||
| 都立小平霊園 | 一般埋蔵施設 | 5.65~5.95 | 15 | 59 | 3.9 |
| 4.35~4.85 | 14 | 88 | 6.3 | ||
| 3.05~4.00 | 9 | 85 | 9.4 | ||
| 1.85~1.95 | 19 | 549 | 28.9 | ||
| 都立八王子霊園 | 芝生埋蔵施設 | 4.00 | 103 | 716 | 7.0 |
| 都立八柱霊園 | 一般埋蔵施設 | 5.25~5.85 | 48 | 499 | 10.4 |
| 3.65~3.95 | 25 | 381 | 15.2 | ||
| 2.10~2.45 | 6 | 96 | 16.0 | ||
| 1.85~1.95 | 81 | 1730 | 21.4 |
須藤石材は、都立霊園に関するご相談を随時承っております。お気軽にご相談下さい。
| 支店名 | 電話番号 | 支店名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 多磨霊園店 | 0120-148-505 | 小平支店 | 0120-048-118 |
| 八王子支店 | 0120-40-3333 | 八柱営業所 | 0120-379-410 |
| 中野営業所 | 0120-26-3333 | 池袋営業所 | 0120-335-003 |
| 町田支店 | 0120-807-333 |
建設大臣 許可(第―7)第16483号 一般建設業(石工事業)(当社は東京都とは直接関係が有りません。)
