名古屋市営みどりが丘霊園のすぐ近く。優良霊園・寺院ご紹介など、幅広くご案内させて頂きます。
| Topics |
![]() |
|
|---|---|---|
| 名古屋市営みどりが丘公園墓地 | ||
| 所 在 地 | ||
|
〒458-0814 愛知県名古屋市緑区鶴ヶ沢2-1014 |
||
| 0120-330-633 | ||
| TEL | 052-877-3333 | |
| 営業時間 | 9:00~17:30 | |
| 定休日 | - | |
ACCESS
| 沿線・高速道路 | 最寄駅・I.C. | 最寄駅・I.C. ~ 店舗間 |
|---|---|---|
| 地下鉄鶴舞線 | 原駅 |
市営バス(原12)「市営みどりが丘公園」行で約20分 「徳重小学校」にて下車→徒歩約1分 |
| 地下鉄桜通線 | 徳重駅 | 市営バス(原12)「市営みどりが丘公園」行で約5分 「徳重小学校」にて下車→徒歩約1分 |
| 霊園名 | 専属案内所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| くつかけ楪浄苑 | ||
| 正林寺緑地霊園 | ||
| 法王寺墓苑 | ||
| 名古屋市営みどりが丘公園墓地 | ||
| 禅台霊苑 | 禅台霊苑事務所(9:00~17:30) | 0574-61-0737 |
| 南山やすらぎ霊園 | ||
| 常徳寺泊山墓苑 |
名古屋支店情報
名古屋市営みどりが丘公園墓地 所在地 ・・・
名古屋市緑区鳴海町字笹塚他
資格 名古屋市内に引き続き6ヶ月以上居住し、遺骨のある方(すでに埋蔵されている遺骨を分骨する場合を含む)。
平成19年度 墓地の使用料及び管理料
| 墓地 | 大きさ(m2) | 間口×奥行(m) | 使用料 | 管理料(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 1.08 | 0.9×1.2 | 360,720 | 3,000 |
| 1.92 | 1.2×1.6 | 641,280 | 3,500 | |
| 3.00 | 1.5×2.0 | 1,002,000 | 4,000 | |
| 4.00 | 1.6×2.5 | 1,336,000 | 4,500 | |
| 6.00 | 2.0×3.0 | 2,004,000 | 5,500 | |
| 8.00 | 2.5×3.2 | 2,672,000 | 6,500 | |
| 12.00 | 3.0×4.0 | 4,008,000 | 8,500 | |
| 芝生 | 3.00 | 1.2×2.5 | 1,002,000 | 4,000 |
申込無料代行 随時受付中 詳細につきましては名古屋支店までお気軽にお問い合せ下さい。
店 舗 地 図

